這是怎麼趴的?
發表於 : 2008年 11月 23日, 00:43
** 角色死亡報告書 **
角色名稱:
死亡時間:2008/11/22 下午 11:04:22
最大HP值:607
最大MP值:785
負重程度:47%
飽食程度:100%
程式版本:3.39.73
狩獵模式:高寵輔助端
徵狀:
中毒(麻痺)
HP值為 0
MP值為 731
死亡地點 傲慢之塔 14樓(32618:32831), 114
處於非安全區域
NPC:
正在受到以下怪物攻擊:
無
畫面上的怪物:
NPC:思克巴 座標:(32620:32829) 距離: 2 等級: 37
NPC:思克巴 座標:(32616:32830) 距離: 2 等級: 37
NPC:思克巴 座標:(32617:32830) 距離: 1 等級: 37
NPC:思克巴 座標:(32619:32829) 距離: 2 等級: 37
NPC:思克巴 座標:(32619:32831) 距離: 1 等級: 37
NPC:思克巴 座標:(32619:32830) 距離: 1 等級: 37
NPC:思克巴 座標:(32618:32830) 距離: 1 等級: 37
玩家:
無
名稱(32):安特之樹枝 數量: 47
設定:
使用回卷%數 50
追蹤:
23:04:04.520 487 80% 0
23:04:04.848 607 100% 0
23:04:05.223 603 99% 0
23:04:05.848 600 98% 0
23:04:06.036 596 98% 0
23:04:06.708 571 94% 0
23:04:07.223 555 91% 0
23:04:07.411 532 87% 0
23:04:07.739 607 100% 0
23:04:08.239 578 95% 0
23:04:09.051 536 88% 0
23:04:09.098 542 89% 0
23:04:09.208 607 100% 0
23:04:09.739 603 99% 0
23:04:10.426 554 91% 0
23:04:10.583 607 100% 0
23:04:11.786 595 98% 0
23:04:12.489 568 93% 0
23:04:12.551 607 100% 0
23:04:12.848 594 97% 0
23:04:13.301 563 92% 0
23:04:14.661 482 79% 0
23:04:15.473 456 75% 0
23:04:16.333 429 70% 0
23:04:17.239 389 64% 0
23:04:18.083 313 51% 0
23:04:18.958 281 46% 0
23:04:19.895 173 28% 0
23:04:20.848 108 17% 0
23:04:21.770 9 1% 0
使用:
** 結束 **
角色名稱:
死亡時間:2008/11/22 下午 11:04:22
最大HP值:607
最大MP值:785
負重程度:47%
飽食程度:100%
程式版本:3.39.73
狩獵模式:高寵輔助端
徵狀:
中毒(麻痺)
HP值為 0
MP值為 731
死亡地點 傲慢之塔 14樓(32618:32831), 114
處於非安全區域
NPC:
正在受到以下怪物攻擊:
無
畫面上的怪物:
NPC:思克巴 座標:(32620:32829) 距離: 2 等級: 37
NPC:思克巴 座標:(32616:32830) 距離: 2 等級: 37
NPC:思克巴 座標:(32617:32830) 距離: 1 等級: 37
NPC:思克巴 座標:(32619:32829) 距離: 2 等級: 37
NPC:思克巴 座標:(32619:32831) 距離: 1 等級: 37
NPC:思克巴 座標:(32619:32830) 距離: 1 等級: 37
NPC:思克巴 座標:(32618:32830) 距離: 1 等級: 37
玩家:
無
名稱(32):安特之樹枝 數量: 47
設定:
使用回卷%數 50
追蹤:
23:04:04.520 487 80% 0
23:04:04.848 607 100% 0
23:04:05.223 603 99% 0
23:04:05.848 600 98% 0
23:04:06.036 596 98% 0
23:04:06.708 571 94% 0
23:04:07.223 555 91% 0
23:04:07.411 532 87% 0
23:04:07.739 607 100% 0
23:04:08.239 578 95% 0
23:04:09.051 536 88% 0
23:04:09.098 542 89% 0
23:04:09.208 607 100% 0
23:04:09.739 603 99% 0
23:04:10.426 554 91% 0
23:04:10.583 607 100% 0
23:04:11.786 595 98% 0
23:04:12.489 568 93% 0
23:04:12.551 607 100% 0
23:04:12.848 594 97% 0
23:04:13.301 563 92% 0
23:04:14.661 482 79% 0
23:04:15.473 456 75% 0
23:04:16.333 429 70% 0
23:04:17.239 389 64% 0
23:04:18.083 313 51% 0
23:04:18.958 281 46% 0
23:04:19.895 173 28% 0
23:04:20.848 108 17% 0
23:04:21.770 9 1% 0
使用:
** 結束 **