...死的不明不白...請各位夥伴神人...入內幫我解析一下..謝謝...非常感謝...
發表於 : 2008年 12月 26日, 19:10
* 角色死亡報告書 **
(沒有被怪打...畫面沒有怪...也沒有被人打...魔滿ㄉ..血沒了..右上角的魔法都沒打開及圖示..也不回村...不知道是什麼原因..請大大們幫我看一下)謝謝...
角色名稱:XXXXXX
死亡時間:2008/12/26 上午 07:29:44
最大HP值:636
最大MP值:780
負重程度:16%
飽食程度:100%
程式版本:3.40.77
狩獵模式:自動主控端
徵狀:
HP值為 0
MP值為 780
死亡地點 巨蟻洞穴(32764:32738), 51
處於非安全區域
NPC:
正在受到以下怪物攻擊:
無
畫面上的怪物:
無
熱鍵:
(F5) 冰錐
(F6) 魔力奪取
(F7) 火風暴
(F8) 傳送回家的卷軸
(F9) 烈炎術
(F10) Empty
(F11) 高級治癒術
(F12) 指定傳送
追蹤:
07:28:54.546 564 88% 0
07:28:55.421 540 84% 0
07:28:57.109 547 86% 0
07:28:59.953 530 83% 0
07:29:03.343 512 80% 0
07:29:05.046 492 77% 0
07:29:05.953 469 73% 0
07:29:07.640 450 70% 0
07:29:08.484 431 67% 0
07:29:09.328 408 64% 0
07:29:11.031 392 61% 0
07:29:11.937 397 62% 0
07:29:13.781 349 54% 0
07:29:18.000 352 55% 0
07:29:20.531 326 51% 0
07:29:21.375 301 47% 0
07:29:23.203 254 39% 0
07:29:24.046 231 36% 0
07:29:24.937 213 33% 0
07:29:26.765 189 29% 0
07:29:28.687 163 25% 0
07:29:29.546 144 22% 0
07:29:30.390 117 18% 0
07:29:32.093 119 18% 0
07:29:32.953 104 16% 0
07:29:36.484 79 12% 0
07:29:38.265 28 4% 0
07:29:39.125 8 1% 0
07:29:40.812 15 2% 0
07:29:43.515 17 2% 0
使用:
** 結束 **
玩家:
無
設定:
使用回卷%數 50
(沒有被怪打...畫面沒有怪...也沒有被人打...魔滿ㄉ..血沒了..右上角的魔法都沒打開及圖示..也不回村...不知道是什麼原因..請大大們幫我看一下)謝謝...
角色名稱:XXXXXX
死亡時間:2008/12/26 上午 07:29:44
最大HP值:636
最大MP值:780
負重程度:16%
飽食程度:100%
程式版本:3.40.77
狩獵模式:自動主控端
徵狀:
HP值為 0
MP值為 780
死亡地點 巨蟻洞穴(32764:32738), 51
處於非安全區域
NPC:
正在受到以下怪物攻擊:
無
畫面上的怪物:
無
熱鍵:
(F5) 冰錐
(F6) 魔力奪取
(F7) 火風暴
(F8) 傳送回家的卷軸
(F9) 烈炎術
(F10) Empty
(F11) 高級治癒術
(F12) 指定傳送
追蹤:
07:28:54.546 564 88% 0
07:28:55.421 540 84% 0
07:28:57.109 547 86% 0
07:28:59.953 530 83% 0
07:29:03.343 512 80% 0
07:29:05.046 492 77% 0
07:29:05.953 469 73% 0
07:29:07.640 450 70% 0
07:29:08.484 431 67% 0
07:29:09.328 408 64% 0
07:29:11.031 392 61% 0
07:29:11.937 397 62% 0
07:29:13.781 349 54% 0
07:29:18.000 352 55% 0
07:29:20.531 326 51% 0
07:29:21.375 301 47% 0
07:29:23.203 254 39% 0
07:29:24.046 231 36% 0
07:29:24.937 213 33% 0
07:29:26.765 189 29% 0
07:29:28.687 163 25% 0
07:29:29.546 144 22% 0
07:29:30.390 117 18% 0
07:29:32.093 119 18% 0
07:29:32.953 104 16% 0
07:29:36.484 79 12% 0
07:29:38.265 28 4% 0
07:29:39.125 8 1% 0
07:29:40.812 15 2% 0
07:29:43.515 17 2% 0
使用:
** 結束 **
玩家:
無
設定:
使用回卷%數 50