解毒術
發表於 : 2014年 6月 14日, 19:21
最近三天兩頭一直在死
解毒很難弄嗎
碰到補血就不解毒
然後麻痺被怪打死
我到底要死幾次
一個外掛能做到這樣
我真的超佩服
徵狀:
中毒(麻痺)
狀態值 4
HP值為 0
MP值為 347
死亡地點 海音地監 4樓(32788:32687), 63
處於非安全區域
NPC:
正在受到以下怪物攻擊:
NPC:伊娃 伊萊克頓 坐標:(32790:32685) 距離: 2 等級: 40
NPC:伊娃 海星 坐標:(32788:32685) 距離: 2 等級: 36
畫面上的怪物:
NPC:魟魚 坐標:(32790:32680) 距離: 7 等級: 8
NPC:伊娃 伊萊克頓 坐標:(32802:32686) 距離: 14 等級: 40
NPC:伊娃 伊萊克頓 坐標:(32790:32685) 距離: 2 等級: 40
NPC:伊娃 海星 坐標:(32788:32685) 距離: 2 等級: 36
玩家:
無
設定:
使用回卷%數 35
追蹤:
18:30:24.011 613 64% 0
18:30:24.215 582 61% 0
18:30:26.913 564 59% 0
18:30:28.070 535 56% 0
18:30:28.271 519 54% 0
18:30:29.398 446 46% 0
18:30:29.688 427 44% 0
18:30:31.111 445 46% 0
18:30:31.380 430 45% 0
18:30:31.964 367 38% 0
18:30:33.397 346 36% 0
18:30:34.339 336 35% 0
18:30:36.052 328 34% 0
18:30:37.411 320 33% 0
18:30:38.454 289 30% 0
18:30:39.695 263 27% 0
18:30:41.025 238 25% 0
18:30:42.316 207 21% 0
18:30:43.312 222 23% 0
18:30:43.838 184 19% 0
18:30:44.872 160 16% 0
18:30:45.100 150 15% 0
18:30:46.674 132 13% 0
18:30:47.479 107 11% 0
18:30:48.812 84 8% 0
18:30:51.284 67 7% 0
18:30:52.399 86 9% 0
18:30:52.706 19 1% 0
18:30:52.942 3 0% 0
18:30:54.194 0 0% 0
使用:
** 結束 **
解毒很難弄嗎
碰到補血就不解毒
然後麻痺被怪打死
我到底要死幾次
一個外掛能做到這樣
我真的超佩服
徵狀:
中毒(麻痺)
狀態值 4
HP值為 0
MP值為 347
死亡地點 海音地監 4樓(32788:32687), 63
處於非安全區域
NPC:
正在受到以下怪物攻擊:
NPC:伊娃 伊萊克頓 坐標:(32790:32685) 距離: 2 等級: 40
NPC:伊娃 海星 坐標:(32788:32685) 距離: 2 等級: 36
畫面上的怪物:
NPC:魟魚 坐標:(32790:32680) 距離: 7 等級: 8
NPC:伊娃 伊萊克頓 坐標:(32802:32686) 距離: 14 等級: 40
NPC:伊娃 伊萊克頓 坐標:(32790:32685) 距離: 2 等級: 40
NPC:伊娃 海星 坐標:(32788:32685) 距離: 2 等級: 36
玩家:
無
設定:
使用回卷%數 35
追蹤:
18:30:24.011 613 64% 0
18:30:24.215 582 61% 0
18:30:26.913 564 59% 0
18:30:28.070 535 56% 0
18:30:28.271 519 54% 0
18:30:29.398 446 46% 0
18:30:29.688 427 44% 0
18:30:31.111 445 46% 0
18:30:31.380 430 45% 0
18:30:31.964 367 38% 0
18:30:33.397 346 36% 0
18:30:34.339 336 35% 0
18:30:36.052 328 34% 0
18:30:37.411 320 33% 0
18:30:38.454 289 30% 0
18:30:39.695 263 27% 0
18:30:41.025 238 25% 0
18:30:42.316 207 21% 0
18:30:43.312 222 23% 0
18:30:43.838 184 19% 0
18:30:44.872 160 16% 0
18:30:45.100 150 15% 0
18:30:46.674 132 13% 0
18:30:47.479 107 11% 0
18:30:48.812 84 8% 0
18:30:51.284 67 7% 0
18:30:52.399 86 9% 0
18:30:52.706 19 1% 0
18:30:52.942 3 0% 0
18:30:54.194 0 0% 0
使用:
** 結束 **